自立ジリツガタ制御盤セイギョバンブンデンバン、CS制御セイギョバンブンデンバン金具カナグ価格カカクヒョウ    アズマ工業コウギョウ  平成ヘイセイ17ネン10ガツ1ニチ
機種キシュ ケース寸法スンポウ 金額キンガク 機種キシュ ケース寸法スンポウ 金額キンガク
自立ジリツカタ    600*1950*350 69,500 自立ジリツカタ    600*1950*350 79,200
制御盤    700*1950*350 80,000 分電盤    700*1950*350 83,300
     800*1950*350 90,400      800*1950*350 95,200
D:350    900*1950*350 100,800 D:350    900*1950*350 107,100
     1000*1950*350 111,300      1000*1950*350 118,900
     1100*1950*350 121,700      1100*1950*350 130,700
     1200*1950*350 132,200      1200*1950*350 142,700
     1300*1950*350 142,600      1300*1950*350 154,600
     1400*1950*350 153,000      1400*1950*350 166,500
     1500*1950*350 163,500      1500*1950*350 178,300
     1600*1950*350 173,900      1600*1950*350 190,200
           
     600*2150*350 77,900      600*2150*350 78,600
     700*2150*350 89,700      700*2150*350 91,800
     800*2150*350 101,400      800*2150*350 104,900
     900*2150*350 113,200      900*2150*350 118,000
     1000*2150*350 124,900      1000*2150*350 131,200
     1100*2150*350 136,700      1100*2150*350 144,200
     1200*2150*350 148,400      1200*2150*350 157,400
     1300*2150*350 160,200      1300*2150*350 170,400
     1400*2150*350 171,900      1400*2150*350 183,600
     1500*2150*350 183,600      1500*2150*350 196,700
     1600*2150*350 195,300      1600*2150*350 209,800
自立ジリツカタ    600*1950*500 79,400 自立ジリツカタ    600*1950*350 78,600
制御盤    700*1950*500 90,900 コントロール制御セイギョバン    700*1950*350 90,400
     800*1950*500 102,500      800*1950*350 102,200
D:500    900*1950*500 114,000 D:350    900*1950*350 114,000
     1000*1950*500 125,500      1000*1950*350 125,800
     1100*1950*500 137,000      
     1200*1950*500 148,500      600*2150*350 86,000
     1300*1950*500 160,100      700*2150*350 99,300
     1400*1950*500 171,600      800*2150*350 112,400
     1500*1950*500 183,100      900*2150*350 125,900
     1600*1950*500 194,600      1000*2150*350 138,400
           
     600*2150*500 87,100      
     700*2150*500 99,700      
     800*2150*500 112,300      
     900*2150*500 124,900      
     1000*2150*500 137,500      
     1100*2150*500 150,100      
     1200*2150*500 162,500      
     1300*2150*500 175,300      
     1400*2150*500 187,900      
     1500*2150*500 200,500      
     1600*2150*500 213,100      
ブンデンバン金具カナグ価格カカクヒョウハコ単位タンイ   特記トッキ事項ジコウ
金具カナグ 仕様シヨウ 金額キンガク   1.本体ホンタイトビラナカイタイタアツシは2.3t
ササハシラ H:87 チョウバンガワ 30ヶ 10,800   2.D:500をえる場合バアイ別途ベット見積ミツモりとする
  H:104 チョウバンガワ 30ヶ 11,070   3.ハンドル通常ツウジョウヒン1300エン程度テイドまでフク
  H:154 チョウバンガワ 30ヶ 12,690   4.ドアストッパーツキ1ヶショ2000エン
        5.防塵ボウジン構造コウゾウ価格カカクヒョウの5%
  H:87 R.Tガワ 30ヶ 15,660   6.コナカラダ塗装トソウ5Y7/1ハンツヤ指定色シテイショクは価格表の8%増し
  H:104 R.Tガワ 30ヶ 16,200   7.ブンデンバン金具カナグルイは1ハコ単位タンイ販売ハンバイとなる
  H:154 R.Tガワ 30ヶ 17,820   8.運送費ウンソウヒ別途ベット料金リョウキン
          1パレット200Kg      4,700エン
MCBヨウウマ 2P H:87 50ヶ 12,600     1パレット500Kg     10,400エン
  3P H:87 64ヶ 17,800
  4P H:87 48ヶ 15,120
  6P H:87 32ヶ 11,810
  8P H:87 32ヶ 14,120
  12P H:87 16ヶ 8,930
     
  2P H:104 48ヶ 12,530
  3P H:104 64ヶ 18,440
  4P H:104 48ヶ 15,990
  6P H:104 32ヶ 12,300
  8P H:104 24ヶ 11,020
  12P H:104 16ヶ 9,220
     
  2P H:154 36ヶ 10,700
  3P H:154 48ヶ 15,990
  4P H:154 36ヶ 13,610
  6P H:154 24ヶ 10,370
  8P H:154 16ヶ 8,070
  12P H:154 12ヶ 7,560

戻る